Маркировка и гравировка сувенирных и промышленных изделий цена - руб. за см2 (1) | ||||
Материал (2)/Количество (шт.) | 1 – 10 шт. | 11 – 100 шт. | 101 – 500 шт. | Свыше 500 шт. |
Металл, дерево | 12 | 10 | 8 | 7 |
Кожа | 10 | 8 | 7 | 6 |
Пластик | 11 | 9 | 8 | 7 |
Стекло, лакированные поверхности | 12 | 11 | 10 | 8 |
(1) Нанесение свыше 10 см.кв дополнительно от 1 руб за 1 кв.см
(2) При нанесении изображения по цилиндрической поверхности +100%
Гравировка USB-flash накопителей цена руб. за нанесение | ||||
Материал/Количество (шт.) | 1 – 15 шт. | 16 – 100 шт. | 101 – 500 шт. | Свыше 500 шт. |
Металл, дерево, пластик, кожа | 500 р. за все | 30 | 25 | Договорная |
Офисные таблички, вывески (от 1 дм2) цена - руб. за дм | ||||
Материал/Количество (шт.) | 1 – 5 шт. | 6 – 10 шт. | 11 – 20 шт. | Свыше 20 шт. |
Двухцветный пластик толщиной 0,8 мм | 100 | 95 | 90 | 87 |
Двухцветный пластик толщиной 1,5 мм | 100 | 95 | 90 | 87 |
Двухцветный пластик толщиной 3,0 мм | 165 | 155 | 145 | 140 |
Латунь, алюминий толщиной 0,6 мм | 160 | 150 | 145 | 140 |
Номерки для гардероба цена - руб. за шт. | ||||
Материал/Количество (шт.) | 1 – 50 шт. | 51 – 100 шт. | 101 – 500 шт. | Свыше 500 шт. |
Пластик толщиной 1,5 мм | 50 | 40 | 30 | 20 |
Пластик толщиной 3 мм | 60 | 50 | 35 | 22 |
Цветное оргстекло толщиной 3 мм | 40 | 30 | 25 | 22 |
Дерево | 90 | 80 | 70 | 60 |
Индивидуальной формы и размера | договорная |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТРЕБОВАНИЯ